Çift Serpantinli Boyler
Ürün Kodu: ÜEB/Ç

ÜNMAK UEB serisi Boylerler; sıcak su ihtiyacı olan, villa, toplu konut, otel, iş merkezleri, fabrikalar gibi merkezi ısıtma sistemleri ile ısıtılan alanlar için iyi bir seçimdir. Hızlı sıcak su elde etme imkanına sahiptir. İç yüzey kaplaması iki kat yaş emayedir. Oldukça hijyeniktir.

Çift Serpantinli Hızlı Boyler ÜEB Serisi,

  • Dik tiptir.
  • Az yer kaplar.
  • İç yüzey kaplamasında, elektrostatik toz emaye (HYF) ya da sıcak daldırma galvaniz uygulaması ile hijyen sağlanmıştır.
  • Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
  • Hijyeniktir.
  • Modern dizayn ile şık estetiktir.
  • Yüksek verimlidir.
  • Magnezyum anot ile katotik korumalıdır.
  • Termometre ve anot göstergelidir.
  • İsteğe göre ısıtıcı ile desteklenebilmektedir.
  • İşletme basıncı 10 bardır.
  • İsteğe göre poliüretan ya da yüksek dansite izolasyon süngeri ile yalıtılmıştır.
  • Dış kaplaması, elektrostatik boyalı sac veya imperteks kumaştır.

 

ÜRÜN CİNSİ   ÜEB/Ç-160 ÜEB/Ç-200 ÜEB/Ç-300 ÜEB/Ç-500 ÜEB/Ç-800 ÜEB/Ç-1000 ÜEB/Ç-1500 ÜEB/Ç-2000 ÜEB/Ç-2500 ÜEB/Ç-3000 ÜEB/Ç-4000 ÜEB/Ç-5000
ALT SERPANTİN YÜZEY ALANI 0,6 0,8 1,1 1,9 2,5 3,4 4 4,8 5,8 6,9 8,2 9,2
ÜST SERPANTİN YÜZEY ALANI 0,4 0,66 0,66 1,3 1,1 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 4,1 4,6
SUSUZ AĞIRLIK kg 88 106 134 214 299 353 502 576 675 873 1038 1170
YÜKSEKLİK mm 1150 1330 1580 1780 1750 2100 2000 2450 2300 2390 2760 2730
GENİŞLİK mm 610 660 760 1010 1260 1490 1620 1650 1800
İZOLASYON  mm 50 PU 60 PU 80 S
KULLANIM SUYU GİRİŞ/ÇIKIŞ G'' 3/4'' 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2''
SİRKÜLASYON G''
KAPALI DEVRE(LER) GİRİŞ/ÇIKIŞ G'' 1'' 1 1/4''
TEMİZLEME FLANŞI G'' 4'' 5''
REZİSTANS MANŞONU G'' 1 1/2'' 2''
ALT BOMBE BOŞALTIM MANŞONU G'' 1 1/4'' 2''
TERMOSTAT KOVANI G'' 1/2''
ANOT MANŞONU G'' 1 1/4''

PU: Poliüretan; S: Sünger

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız vardır

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ALT SERPANTİN KAPASİTE TABLOSU
Boyler Hacmi (Lt) 160 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
10/45 °C 90/70 °C kW 20,7 29,8 43,1 71,4 109,5 129,4 140,4 182,6 225,2 257,1 316,4 435
Lt/h 511 737 1.063 1.765 2.705 3.195 3.468 4.509 5.562 6.350 7.815 10.744
m³/h 0,9 1,3 1,9 3,2 4,8 5,7 6,2 8,1 9,9 11,3 14 19,2
mSS 0,08 0,17 0,36 0,98 0,88 1,5 1,77 2,99 4,54 5,92 8,96 16,94
80/60 °C kW 14,6 21 30,3 50,3 77,1 91,1 98,9 128,5 158,5 181 222,7 306,2
Lt/h 360 519 749 1.242 1.904 2.249 2.442 3.174 3.915 4.469 5.501 7.562
m³/h 0,6 0,9 1,3 2,2 3,4 4 4,3 5,6 7 8 9,8 13,5
mSS 0,06 0,12 0,25 0,69 0,62 1,06 1,25 2,11 3,2 4,17 6,32 11,94
70/50 °C kW 9,3 13,4 19,3 32 49,1 58 62,9 81,8 100,9 115,2 141,7 194,8
Lt/h 229 331 477 791 1.212 1.432 1.554 2.020 2.492 2.844 3.501 4.813
m³/h 0,4 0,6 0,8 1,4 2,1 2,5 2,8 3,6 4,4 5 6,2 8,5
mSS 0,04 0,08 0,16 0,44 0,4 0,68 0,8 1,34 2,04 2,66 4,03 7,61
                             
10/60 °C 90/70 °C kW 15,7 22,7 32,7 54,2 83 98,1 106,4 138,3 170,6 194,8 239,7 329,5
Lt/h 273 393 566 939 1.440 1.700 1.845 2.399 2.958 3.377 4.156 5.713
m³/h 0,7 1 1,4 2,4 3,7 4,3 4,7 6,1 7,5 8,6 10,6 14,5
mSS 0,06 0,13 0,27 0,74 0,67 1,14 1,34 2,26 3,44 4,49 6,79 12,83
80/60 °C kW 9,8 14,2 20,4 33,9 51,9 61,3 66,5 86,5 106,6 121,7 149,8 205,9
Lt/h 170 246 354 587 900 1.063 1.153 1.499 1.849 2.110 2.597 3.570
m³/h 0,4 0,6 0,9 1,5 2,3 2,7 2,9 3,8 4,7 5,3 6,6 9,1
mSS 0,04 0,08 0,17 0,47 0,42 0,71 0,84 1,42 2,16 2,81 4,25 8,03
70/50 °C kW 4,9 7,1 10,2 16,9 25,9 30,6 33,2 43,1 53,2 60,7 74,7 102,7
Lt/h 85 123 177 293 449 530 575 748 922 1.053 1.295 1.781
m³/h 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,5 1,9 2,3 2,7 3,3 4,5
mSS 0,02 0,04 0,08 0,23 0,21 0,36 0,42 0,71 1,08 1,4 2,12 4,01

 

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ÜST SERPANTİN KAPASİTE TABLOSU
Boyler Hacmi (Lt) 160 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
10/45 °C 90/70 °C kW 12,5 21,4 24 47,7 48,9 59,9 70,4 84,4 104,2 118,9 158,4 178,2
Lt/h 309 528 593 1.178 1.208 1.479 1.739 2.086 2.573 2.937 3.913 4.402
m³/h 0,6 0,9 1,1 2,1 2,2 2,6 3,1 3,7 4,6 5,2 7 7,9
mSS 0,03 0,09 0,11 0,44 0,18 0,32 0,44 0,64 0,97 1,27 2,25 2,84
80/60 °C kW 8,8 15 16,9 33,6 34,4 42,2 49,6 59,4 73,3 83,7 111,5 125,4
Lt/h 217 372 417 829 850 1.041 1.224 1.468 1.811 2.067 2.754 3.098
m³/h 0,4 0,7 0,7 1,5 1,5 1,9 2,2 2,6 3,2 3,7 4,9 5,5
mSS 0,02 0,06 0,08 0,31 0,12 0,23 0,31 0,45 0,69 0,89 1,58 2
70/50 °C kW 5,6 9,6 10,8 21,4 21,9 26,8 31,5 37,8 46,7 53,3 71 79,8
Lt/h 138 237 266 528 541 663 779 935 1.153 1.316 1.753 1.972
m³/h 0,2 0,4 0,5 0,9 1 1,2 1,4 1,7 2 2,3 3,1 3,5
mSS 0,01 0,04 0,05 0,2 0,08 0,14 0,2 0,29 0,44 0,57 1,01 1,28
                             
10/60 °C 90/70 °C kW 9,5 16,2 18,2 36,2 37,1 45,4 53,4 64 78,9 90,1 120 135
Lt/h 165 281 316 627 643 787 925 1.110 1.368 1.562 2.081 2.341
m³/h 0,4 0,7 0,8 1,6 1,6 2 2,4 2,8 3,5 4 5,3 6
mSS 0,02 0,07 0,08 0,33 0,13 0,24 0,34 0,48 0,74 0,96 1,7 2,15
80/60 °C kW 5,9 10,1 11,4 22,6 23,2 28,4 33,3 40 49,3 56,3 75 84,4
Lt/h 103 176 197 392 402 492 578 693 855 976 1.300 1.463
m³/h 0,3 0,4 0,5 1 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,3 3,7
mSS 0,01 0,04 0,05 0,21 0,08 0,15 0,21 0,3 0,46 0,6 1,07 1,35
70/50 °C kW 3 5,1 5,7 11,3 11,6 14,2 16,6 20 24,6 28,1 37,4 42,1
Lt/h 51 88 99 196 201 246 288 346 427 487 649 730
m³/h 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,6 1,8
mSS 0,01 0,02 0,03 0,1 0,04 0,08 0,11 0,15 0,23 0,3 0,53 0,67