Накопительные Ёмкости
Код продукта: ÜAT

Размещается вертикально и занимает мало места. Гигееничен. Имеет высокую производительность. Рабочее давление 10 бар.

TECHNICAL FEATURES
PRODUCT TYPE ÜAT-100 ÜAT-160 ÜAT-200 ÜAT-300 ÜAT-500 ÜAT-800 ÜAT-1000 ÜAT-1500 ÜAT-2000 ÜAT-2500 ÜAT-3000 ÜAT-4000 ÜAT-5000
Rated Volume Lt 100 160 200 300 500 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000
Real Volume Lt 98 162 198 294 493 791 990 1.487 1.868 2.486 3.179 3.757 4.651
Weight kg 51 69 77 101 154 226 260 391 447 514 698 801 895
Height mm 1080 1165 1310 1565 1175 1790 2085 1970 2370 2185 2265 2615 2560
Shell Diameter mm 590 590 590 650 750 980 980 1230 1230 1425 1615 1615 1765
Insulation mm 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 60 PU 60 PU 60 PU 60 PU 60 PU 60 PU 80 S 80 S
Flow/Return Muff R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 1 ½" 2" 2"
Circulation R”  ¾"  ¾"  ¾" 1" 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 1 ½" 2" 2"
Cleaning Muff R” 4" 4" 4" 4" 4" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5"
Heater Muff R” 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Drain Plug R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2" 2"
Thermostat Muff R”  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"
Anode Muff R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

*The right to make changes in dimension is reserved.

 

 

Рекламный фильм