Панельный Радиатор
Код продукта: Standart Panel Radyatörler

Панельные Радиаторы компании Unmak изготовляются из холоднокатаного стального листа. Панельные радиаторы производятся по стандартам DIN 55900. После обезжиривания красятся в грунтовке, помещаются в печь и затем покрываются электростатическим порошковым покрытием белого цвета RAL 9016 и опять поступают в печь. 

THERMAL CAPACITY IN 80 °C (90 °C/ 70 °C) WATER TEMPERATURE    4310
Interior Temperature
Type Height 12 °C 15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C 26 °C
    watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h
P10 300 755 649 713 613 668 575 641 551 611 525 583 501 557 479
400 971 835 916 788 859 739 825 709 785 675 749 644 718 617
500 1227 1055 1158 996 1086 934 1042 896 993 854 948 815 907 780
600 1418 1219 1339 1151 1255 1079 1205 1036 1147 986 1094 941 1047 900
900 1511 1299 1426 1226 1336 1149 1284 1104 1222 1051 1166 1003 1115 959
PK 11 300 1004 863 948 815 889 756 853 734 813 699 776 667 742 638
400 1189 1072 1178 1013 1104 949 1059 911 1007 866 964 829 922 793
500 1453 1249 1371 1179 1286 1106 1235 1062 1176 1011 1122 965 1073 923
600 1685 1449 1592 1369 1493 1284 1433 1232 1364 1173 1304 1121 1247 1072
900 2355 2025 2224 1912 2085 1793 2002 1721 1906 1639 1820 1565 1741 1497
PKP 21 300 1439 1238 1359 1168 1274 1096 1233 1060 1164 1003 1112 956 1064 915
400 1807 1554 1706 1467 1599 1375 1535 1320 1463 1258 1396 1200 1335 1148
500 2052 1764 1936 1665 1817 1562 1743 1499 1660 1427 1585 1363 1517 1304
600 2454 2110 2317 1992 2172 1868 2085 1793 1985 1707 1895 1629 1813 1559
900 3467 2981 3275 2816 3069 2639 2947 2534 2806 2413 2680 2304 2562 2203
PKP 22 300 1851 1592 1749 1504 1639 1410 1573 1353 1499 1289 1430 1230 1368 1176
400 2129 1831 2011 1729 1884 1620 1810 1556 1724 1482 1644 1414 1574 1353
500 2464 2119 2327 2001 2181 1875 2095 1801 1995 1715 1904 1637 1820 1565
600 3117 2680 2944 2531 2760 2373 2649 2278 2524 2170 2407 2070 2304 1981
900 4279 3679 4041 3475 3789 3258 3637 3127 3463 2978 3308 2844 3162 2719
PKP 33 300 2510 2159 2371 2039 2222 1911 2134 1835 2032 1748 1939 1668 1855 1595
400 3156 2714 2981 2563 2795 2403 2683 2307 2556 2198 2439 2097 2333 2006
500 3800 3267 3589 3086 3363 2892 3230 2777 3075 2644 3937 2525 2807 2414
600 4246 3651 4010 3448 3760 3233 3610 3104 3438 2956 3282 2822 3139 2699
900 5945 5112 5615 4828 5264 4526 5053 4345 4811 4137 4593 3949 4394

3778

THERMAL CAPACITY IN  70 °C (75 °C/ 65 °C) WATER TEMPERATURE 442
Interior Temperature
Type Height 10 °C 12 °C 15 °C 18°C 20°C 22 °C 24 °C
    watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h
P10 300 422 363 406 349 378 325 350 301 333 286 317 386 397 255
400 557 479 536 461 500 430 463 396 440 378 420 361 393 338
500 686 590 662 596 616 530 571 491 542 466 516 444 484 416
550 7546 649 728 626 677 583 628 540 596 512 567 488 532 457
600 807 694 778 669 726 624 672 578 639 549 608 523 570 490
900 1100 946 1061 912 989 850 915 787 870 748 828 712 775 667
PK 11 300 660 568 636 547 593 510 549 472 521 448 497 427 466 401
400 838 721 808 695 752 647 698 600 663 570 632 543 592 509
500 1005 864 968 832 901 775 835 718 793 682 755 649 709 610
550 1100 950 1064 915 991 852 918 790 872 750 830 713 780 671
600 1163 1000 1120 963 1043 897 968 832 919 790 875 752 820 705
900 1579 1358 1521 1308 1418 1219 1313 1129 1248 1073 1189 1022 1114 958
PKP 21 300 963 828 927 797 864 743 801 689 761 654 725 624 679 584
400 1218 1047 1172 1008 1092 939 1013 871 962 827 915 787 858 738
500 1457 1253 1404 1207 1308 1125 1212 1042 1151 990 1097 943 1028 884
550 1602 1378 1544 1327 1438 1237 1333 1146 1266 1089 1206 1037 1130 972
600 1686 1450 1624 1396 1514 1302 1403 1206 1332 1145 1269 1091 1190 1023
900 2197 1889 2117 1820 1972 1696 1827 1571 1735 1492 1653 1421 1550 1333
PKP 22 300 1234 1061 1189 1023 1108 953 1027 883 975 839 929 799 870 746
400 1551 1334 1494 1285 1392 1197 1291 1110 1226 1054 1168 1004 1094 941
500 1861 1600 1793 1542 1670 1436 1548 1331 1470 1264 1400 1204 1312 1128
550 2047 1760 1972 1696 1837 1579 1702 1464 1617 1390 1540 1324 1443 550
600 2163 1860 2084 1792 1941 1669 1799 1547 1708 1469 1627 1399 1523 1312
900 2909 2501 2802 2409 2611 2245 1419 2080 2298 1976 2188 1881 2052 1764
PKP 33 300 1748 1503 1684 1448 1569 1349 1454 1250 1381 1188 1315 1131 1233 1060
400 2199 1891 2119 1822 1975 1698 1829 1573 1738 1494 1655 1423 1551 1334
500 2637 2267 2540 2148 2367 2035 2192 1885 2083 1791 1983 1705 1860 1599
550 2900 2493 2794 2402 2603 2238 2411 2073 2291 1970 2181 1875 2046 605
600 3062 2633 2952 2538 2750 2365 2547 2190 2420 2081 2305 1982 2160 1858
900 4067 3497 3918 3369 3651 3139 3382 2908 3213 2763 3060 2631 2860 2466

Maxiumum Test

Pressure Bar

Maxiumum  Operating Pressure
(STATIC PRESSURE + POMP PRESSURE
   Maxiumum Operating Temperature       
°C
13 10 120

Рекламный фильм